kjkhj

kjkhj
ljhbkjhk

Přijatá novela zákonů o České televizi a Českém rozhlasu přináší i několik omezení pro komerční komunikaci v médiích veřejné služby. Pokud novela projde Senátem a podepíše ji prezident, výnosy veřejnoprávního rozhlasu i televize z reklamy se sníží.

Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině

pořad TV začátek tis. 15+ tis. 15-54 tis. 15-69 share 15+ (%) share 15-54 (%) share 15-69 (%)
Možné je všechno! Nova 22:03:55 715 421 552 21,30 29,35 23,59
Inkognito Prima 20:29:21 552 231 400 15,45 15,68 16,41
Prima Partička Prima 22:24:05 276 151 235 8,30 10,56 10,11
Hokej: Švédsko - Česko ČT sport 23:00:01 236 124 183 9,38 11,03 10,12
Vyšetřování ztráty třídní knihy ČT2 20:01:09 194 78 142 5,52 5,41 5,95
Na kus řeči ČT2 0:58:07 171 36 89 10,75 4,85 7,56

Zdroj: ATO-Nielsen